予約について
電話あるいは窓口での予約となります。当日の予約は受け付けておりません。接種が終わったお子様で次の接種がある場合は、予定がわかればその場で次回の予約をしていただいております。但し、インフルエンザに関しては予約不要となっております
持参していただくもの
・問診票
・母子手帳
*どちらを忘れられた場合でも接種出来ません
予防接種が出来ないケースについて
当院では、抗生剤を服用した場合は1週間は接種を見合わせるようにしています。抗生剤内服中ももちろん不可です。鼻水、アレルギーなどは服用していても診察の結果問題なければ接種可能です。
料金
| 公費負担 (無料接種) | 自費金額 (有料接種) | |
|---|---|---|
| BCG | 12,000円 | |
| 五種混合 | 20,400円 | |
| 四種混合 | ||
| 三種混合 | 5,800円 | |
| 二種混合 | 5,800円 | |
| 小児用肺炎球菌ワクチン (プレベナー) | 12,200円 | |
| Hib (ヒブ) | 9,100円 | |
| 日本脳炎 | 7,900円 | |
| MR | 10,800円 | |
| ポリオ | 8,900円 | |
| 水痘 | 9,100円 | |
| B型肝炎 | 6,000円 | |
| 成人用肺炎球菌ワクチン (ニューモバックス) | 市町村で補助の金額が変わります | 8,600円 – 補助額 |
| 成人用肺炎球菌ワクチン (キャップバックス) | 14,000円 | |
| インフルエンザ | 市町村で補助の金額が変わります | 3,500円 – 補助額 |
| おたふくかぜ | 5,500円 | |
| ロタウイルス | 14,300円 | |
| A型肝炎 | 6,900円 | |
| 狂犬病ワクチン | 16,500円 | |
| 子宮頸がんワクチン ガーダシル | 18,000円 | |
| 子宮頸がんワクチン シルガード | 29,000円 | |
| 帯状疱疹ワクチン <生ワクチン> | 市町村で補助の金額が変わります | 9,100円 – 補助額 |
| 帯状疱疹ワクチン <不活化ワクチン> シングリックス | 市町村で補助の金額が変わります | 21,500円/回 – 補助額 2回接種 |
ご不明な点がございましたら、婦人科受付けへお問い合わせください。
